GENEL BAKIŞ
Level 2 Field Hospital — Engineered once, deployable many times.
Seviye 2 saha hastanesi (NATO Rol 2), yaralanma noktası ile Rol 3 muharebe destek hastanesi arasında konumlanan, tahliye zincirindeki ileri konuşlu cerrahi tesis.
Her Seviye 2 saha hastanesi acil kabul, hasar kontrol cerrahisi için iki ameliyathane, 6-8 yataklı YBÜ, görüntüleme ve laboratuvar kapasitesi, 20-30 yataklı yatan hasta koğuşu ve eczane içerir.
structmod Seviye 2 saha hastaneleri NATO uyumlu savunma kuvvetlerini, BM barış gücü görevlerini, insani müdahale ajanslarını ve ileri tıbbi kapasite inşa eden sağlık bakanlıklarını destekler.
Tipik Konuşlanma Sırası
- Saat 0–2 — römork veya konteyner üniteler sahaya ulaşır
- Saat 2–6 — konumlandırma, tesviye ve üniteler arası bağlantı
- Saat 6–12 — zarf sızdırmazlığı, MEP bağlantısı, tıbbi gaz
- Saat 12–24 — ekipman montajı, devreye alma, FAT
- Saat 24–72 — kullanıcı eğitimi, operasyonel teslimat
TEKNİK ÖZELLİKLER
Spec sheet — STR-2105
| Toplam uzunluk | 14.5 m · 47.6 ft |
|---|---|
| Genişlik (nakliye) | 2,99 m |
| Genişlik (konuşlandırılmış) | 2,99 m |
| Yükseklik (nakliye) | 3.20 m |
| Zemin alanı (konuşlandırılmış) | 43.4 m² |
| Boş ağırlık | 17.5 t |
| Şasi | EN 10025 S355JR sıcak hadde çelik · EN 1090 |
| Kaynak kalitesi | EN ISO 3834-2 · sertifikalı kaynak koordinatörü (IWE) |
| Zarf | Sandviç panel, PIR çekirdek 80 mm · λ ≈ 0,023 W/(m·K) |
| Yangın direnci | EI-30 · EN 13501-2'ye göre test edilmiş |
| Zemin | EPDM üzerine denizcilik kontrplak · R-10 kayma sınıfı |
| Elektrik tesisatı | 120/240 V · 60 Hz (ABD spec) · IEC 60364 uyumlu |
| İklimlendirme | Çatı üstü paket cihaz · MERV-13 |
| Çalışma aralığı | −25 °C ile +50 °C ortam |
| Rüzgar sınıfı | 150 km/s temel rüzgar için tasarlandı (EN 1991-1-4) |
| Sismik tasarım | EN 1998-1 (Eurokod 8) uyarınca · sünek sınıf DCM |
| Nakliye | ISO 668 ayak izi · CSC plakası uygun (konteyner varyantlar) |
| Kurulum süresi | 24–72 saat · 4–6 kişilik ekip |
Tam çizimler, hesap notları, DoP, İ&B kılavuzu ve FAT raporu her ünite ile dahildir. Özellikler gösterge niteliğindedir — proje gereksinimlerine göre yapılandırılabilir.
İLGİLİ ÜRÜNLER